rheuma-online User Ärzteliste: Herr Dr. med. Joachim Georgi
Herr Dr. med. Joachim Georgi
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Anschrift:
|
Ostseeklinik Damp/ Rheumatologie Seute-Deern-Ring 20 24351 Damp / Ostsee Deutschland |
Telefon: 04352/ 80 6146 Telefax: 04352/80 61 45 E-Mail: joachim.georgi@helios-kliniken.de WWW: www.helios-kliniken.de/klinik/damp-ostseeklinik/fachabteilungen/rheumatologie.html |
Frühsprechstunde möglich
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | nein | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | ja | |
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | ||
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | ländlich | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | von 50 km bis 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | 2 - 3 Monate | |
| - Kassenpatienten | 2 - 3 Monate | |
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 50%-70% | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | 40% - 60% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | 5% - 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | keine Angabe | |
| Psoriasisarthritis | keine Angabe | |
| M. Bechterew | keine Angabe | |
| SLE/Kollagenosen | keine Angabe | |
| Vaskulitis | keine Angabe | |
| Fibromyalgie | keine Angabe | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): Polyarthrosen, Osteoporose, ch | keine Angabe | |
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ja | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | keine Angabe | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | ja | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ja | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ja | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | nein | |
| Sonstige Mitgliedschaften? | Rheumaliga | |
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | ||
| Zusätzliche Qualifikationen? | ||
| Andere Gebietsbezeichnungen? | ||
| Zusatzbezeichnungen? | Spezielle Schmerztherapie, Physikalische Therapie | |
| Spezielle Angebote? | ||
