rheuma-online User Ärzteliste: Herr Dr. med. Thomas Schuart
Herr Dr. med. Thomas Schuart
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Anschrift:
|
Fachpraxis Rheumatologie Friedrich-Lichtenauer-Allee 1b 21423 Winsen (Luhe) Deutschland |
Telefon: 04171/71086 Telefax: 04171/76522 E-Mail: rheumatologie-winsen@web.de WWW: http://www.rheumapraxis-winsen.de |
Frühsprechstunde möglich
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ja | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | ja | |
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | ||
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | Kleinstadt | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | von 50 km bis 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | 2 - 3 Monate | |
| - Kassenpatienten | 2 - 3 Monate | |
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 70% und mehr | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | über 60% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | 5% - 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | 550 | |
| Psoriasisarthritis | 200 | |
| M. Bechterew | 100 | |
| SLE/Kollagenosen | 100 | |
| Vaskulitis | 100 | |
| Fibromyalgie | 100 | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ||
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | keine Angabe | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ||
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | ||
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ||
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | ||
| Sonstige Mitgliedschaften? | ||
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | ||
| Zusätzliche Qualifikationen? | ||
| Andere Gebietsbezeichnungen? | ||
| Zusatzbezeichnungen? | ||
| Spezielle Angebote? | ||
