rheuma-online User Ärzteliste: Frau Dr. med. Daniela Mettal-Minski
Frau Dr. med. Daniela Mettal-Minski
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Anschrift:
|
Krankenhaus St. Barbara Attendorn GmbH Abteilung fuer internistische Rheumatologie Hohler Weg 9 57439 Attendorn Deutschland |
Telefon: 02722-60-2376 Telefax: 02722-60-2420 E-Mail: daniela.mettal-minski@krankenhaus-attendorn.de WWW: http://www.rhoen-klinikum-ag.com/rka/cms/sba_2/deu/73923.html |
-Ambulante Diagnostik und Therapie
-Stationaere Diagnostik und Therapie
-Multimodale rheumatologische Komplexbehandlung
Termine nur mit einer praestationaeren Einweisung oder als Privatpatient.
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | ||
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ||
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | ||
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | ||
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ||
| Wo liegt Ihre Praxis? | ||
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | ||
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ||
| - Kassenpatienten | ||
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | ||
| - Kassenpatienten | ||
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | ||
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | ||
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | ||
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | keine Angabe | |
| Psoriasisarthritis | keine Angabe | |
| M. Bechterew | keine Angabe | |
| SLE/Kollagenosen | keine Angabe | |
| Vaskulitis | keine Angabe | |
| Fibromyalgie | keine Angabe | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ||
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | keine Angabe | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ||
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | ||
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ||
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | ||
| Sonstige Mitgliedschaften? | ||
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | ||
| Zusätzliche Qualifikationen? | ||
| Andere Gebietsbezeichnungen? | ||
| Zusatzbezeichnungen? | ||
| Spezielle Angebote? | ||
