rheuma-online User Ärzteliste: Herr Dr. med. Martin Feuchtenberger
Herr Dr. med. Martin Feuchtenberger
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Anschrift:
|
Kreisklinik Burghausen, Abteilung Rheumatologie Krankenhausstra�e 1 84489 Burghausen Deutschland |
Telefon: 08677/880-261 Telefax: 08677/880-263 E-Mail: WWW: http://www.rheumatologie-burghausen.de |
Belegbetten in der Klinik Burghausen
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ja | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | ja | |
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | nein | |
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | Kleinstadt | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | von 50 km bis 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | ||
| - Kassenpatienten | ||
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 70% und mehr | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | über 60% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | über 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | 300 | |
| Psoriasisarthritis | 70 | |
| M. Bechterew | 80 | |
| SLE/Kollagenosen | 50 | |
| Vaskulitis | 30 | |
| Fibromyalgie | 10 | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): Fiebersyndrome | 4 | |
| - freier Text (30 Buchstaben): Kristallarthropathie | 20 | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ja | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | 29 | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | nein | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ja | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ja | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | ja | |
| Sonstige Mitgliedschaften? | DGIM, BDRh | |
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | ||
| Zusätzliche Qualifikationen? | ||
| Andere Gebietsbezeichnungen? | ||
| Zusatzbezeichnungen? | ||
| Spezielle Angebote? | ||
