rheuma-online User Ärzteliste: Herr Priv. Doz. Dr. med. Hans-Eckhard Langer
Herr Priv. Doz. Dr. med. Hans-Eckhard Langer
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Bewertung:
8 User haben diesen Arzt/diese Ärztin bewertet.
Durchschnittliche Bewertung: ![]()
![]()
![]()
![]()
(4.75)
Anschrift:
|
RHIO Düsseldorf Reichsstr. 59 40217 Düsseldorf- Bilk Deutschland |
Telefon: 0211/520 666 0 Telefax: 0211/99 444 80 E-Mail: praxis@rhio.de WWW: https://www.rhio.de/ |
Frühsprechstunde möglich
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ja | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | ja | |
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | ||
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | Großstadt | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | über 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | keine Angabe | |
| - Kassenpatienten | keine Angabe | |
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 70% und mehr | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | über 60% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | über 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | 150 | |
| Psoriasisarthritis | 75 | |
| M. Bechterew | 50 | |
| SLE/Kollagenosen | 25 | |
| Vaskulitis | 25 | |
| Fibromyalgie | 5 | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): infektreaktive und infektassoz | 100 | |
| - freier Text (30 Buchstaben): Uveitis und andere Augenmanife | 100 | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ja | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | keine Angabe | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | ja | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ja | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ja | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | ||
| Sonstige Mitgliedschaften? | Deutsche Gesellschaft für Physikalische und Rehabi | |
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | Osteologie / Osteoporose; Patientenschulung | |
| Zusätzliche Qualifikationen? | Zertifikat Schulungsleiter für das Patientenschulu | |
| Andere Gebietsbezeichnungen? | ||
| Zusatzbezeichnungen? | ||
| Spezielle Angebote? | ||
