rheuma-online User Ärzteliste: Herr Dr. med. Rolf Küster
Herr Dr. med. Rolf Küster
Schwerpunktsbezeichnung:Facharztbezeichnung: Kinderheilkunde
Anschrift:
|
Praxis für Kinder- und Jugendrheumatologie, Asklepios Klinik Altona Paul-Ehrlich-Str. 1 1 22763 Hamburg-Othmarschen (Altona) Deutschland |
Telefon: 015779621196 Telefax: 040/4807860 E-Mail: kuesterrm@gmx.de WWW: http://www.rm-kuester.de |
Frühsprechstunde möglich
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ja | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | ja | |
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | ja | |
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ja | |
| Wo liegt Ihre Praxis? | Großstadt | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | über 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | ja | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | 1 - 2 Wochen | |
| - Kassenpatienten | 1 - 2 Wochen | |
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 70% und mehr | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | 20% - 40% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | 5% - 10% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | keine Angabe | |
| Psoriasisarthritis | 150 | |
| M. Bechterew | keine Angabe | |
| SLE/Kollagenosen | keine Angabe | |
| Vaskulitis | keine Angabe | |
| Fibromyalgie | keine Angabe | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): Alle kindlichen Rheumaformen | 300 | |
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ja | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | 150 | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | ja | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ja | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | ||
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | ja | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | ||
| Sonstige Mitgliedschaften? | Berufsverband Rheumatologen/Gesellschaft für Kinde | |
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | Kinderrheumatologie | |
| Zusätzliche Qualifikationen? | Gelenksonographie/Steroidsynoviorthesen | |
| Andere Gebietsbezeichnungen? | ||
| Zusatzbezeichnungen? | Physikalische Therapie | |
| Spezielle Angebote? | Spezialklinische Krankenhausbehandlung möglich/Mut | |
