rheuma-online User Ärzteliste: Herr Prof. Dr. med. Manfred Herold
Herr Prof. Dr. med. Manfred Herold
Schwerpunktsbezeichnung: Innere Medizin/RheumatologieFacharztbezeichnung: Innere Medizin/Facharzt
Bewertung:
3 User haben diesen Arzt/diese Ärztin bewertet.
Durchschnittliche Bewertung: ![]()
![]()
![]()
![]()
(4.6)
Anschrift:
|
Univ.-Klinik für Innere Medizin I - Rheumaambulanz und Rheumalabor Haydnplatz 4 6020 Innsbruck Österreich |
Telefon: 051258 72 27-15 Telefax: 0512 / 507227-30 E-Mail: WWW: |
Wahlarzt
Selbstdarstellung der Ärztin/des Arztes
| Wie sieht die Praxisstruktur/ Versorgungsebene aus? | ||
|---|---|---|
| Sind Sie Hausarzt mit rheumatologischer Zusatzausbildung? | nein | |
| Führen Sie eine rheumatologische Schwerpunktpraxis (mehr als 50% rheumatische Erkrankungen)? | ja | |
| Führen Sie eine reine rheumatologische Überweisungspraxis? | ja | |
| Sind Sie in einer Rheumaambulanz tätig? | ja | |
| Haben Sie eine Kassenzulassung? | ||
| Wo liegt Ihre Praxis? | Stadt | |
| Wie groß ist Ihr Einzugsgebiet? | über 100 km | |
| Nehmen Sie noch neue Patienten an? | ||
| - Privatpatienten | ja | |
| - Kassenpatienten | nein | |
| Wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit für neue Patienten in Ihrer Praxis? | ||
| - Privatpatienten | keine Wartezeit | |
| - Kassenpatienten | ||
| Wie hoch ist der Anteil der Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in Ihrer Praxis? | 0%-30% | |
| Wie hoch ist der Anteil Ihrer Patienten, die mit langwirksamen Antirheumatika ( DMARDs) behandelt werden? | bis 20% | |
| Wie hoch ist Ihr Anteil von Patienten, die mit Biologicals behandelt werden? | bis 5% | |
| Wieviel Patienten mit folgenden Diagnosen betreuen Sie ca. pro Quartal? | ||
| cP | keine Angabe | |
| Psoriasisarthritis | keine Angabe | |
| M. Bechterew | keine Angabe | |
| SLE/Kollagenosen | keine Angabe | |
| Vaskulitis | keine Angabe | |
| Fibromyalgie | keine Angabe | |
| andere rheumatische Erkrankungen: | ||
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| - freier Text (30 Buchstaben): | keine Angabe | |
| Arbeiten Sie wissenschaftlich und/oder gehören Sie wissenschaftlichen Gremien an? | ||
| Nehmen Sie regelmäßig an klinischen Studien teil? | ja | |
| Liegen medizinische Publikationen von Ihnen vor? | keine Angabe | |
| Haben Sie eine Weiterbildungsermächtigung? | ja | |
| Nehmen Sie regelmäßig an überregionalen Arbeitskreisen teil? | ja | |
| Leiten Sie Arbeitskreise wissenschaftlicher Fachgesellschaften? | ja | |
| Sind Sie Mitglied im Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh)? | nein | |
| Sind Sie Mitglied im American College of Rheumatology (ACR)? | nein | |
| Sonstige Mitgliedschaften? | ÖGRR | |
| Verfügen Sie über eine Spezialausbildung? | ||
| Spezialkenntnisse? | Notfallmedizin, Chemie | |
| Zusätzliche Qualifikationen? | Facharzt Laboratoriumsmedizin | |
| Andere Gebietsbezeichnungen? | ||
| Zusatzbezeichnungen? | ||
| Spezielle Angebote? | ||
