<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>rheuma-online News</title>
		<link>http://www.rheuma-online.de/</link>
		<description>Neues aus der Rheumatologie für Patienten und Professionals</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>rheuma-online News</title>
			<url>http://www.rheuma-online.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.rheuma-online.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neues aus der Rheumatologie für Patienten und Professionals</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 08:05:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Hohe Vitamin D-Spiegel reduzieren Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes 2 und die Häufigkeit eines Metabolischen Syndroms</title>
			<link>http://www.rheuma-online.de/news/artikel/hohe-vitamin-d-spiegel-reduzieren-h.html</link>
			<description>Hohe Vitamin D-Spiegel im Blut waren bei mittelalten und älteren Personen mit einer enorm reduzierten Häufigkeit von Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes 2 und Metabolischem Syndrom assoziiert. Sollte sich dieser Zusammenhang als kausal erweisen, könnte ein Ausgleich des Vitamin D-Mangels die aktuellen Volkskrankheiten des Herzens und Stoffwechsels potenziell verlangsamen.</description>
			<category>Epidemiologie</category>
			<category>Ernährung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Spondylitis ankylosans: Risikofaktor für einen Myokardinfarkt?</title>
			<link>http://www.rheuma-online.de/news/artikel/spondylitis-ankylosans-risikofakto.html</link>
			<description>Aus diesen Beobachtungen in den Niederlanden geht hervor, dass die Prävalenz für einen Myokardinfarkt bei Patienten mit ankylosierender Spondylitis erhöht ist.</description>
			<category>Morbus Bechterew</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>COMET-Studie: Enger Zusammenhang zwischen Patientenaussagen zu Verbesserungen der Therapieergebnisse unter Etanercept plus Methotrexat und Eintreten einer Remission</title>
			<link>http://www.rheuma-online.de/news/artikel/comet-studie-enger-zusammenhang-zw.html</link>
			<description>Die Behandlung von Patienten im Frühstadium einer rheumatoiden Arthritis (RA) mit Etanercept (Enbrel®) in Kombination mit MTX führte zu einer signifikant größeren Verbesserung bei den Patientenaussagen zu verschiedenen Wirksamkeitsparametern als die Behandlung mit MTX allein.
</description>
			<category>Rheumatoide Arthritis</category>
			<category>Etanercept</category>
			<category>Methotrexat</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Einbußen beim Allgemeinbefinden bei RA und der Effekt einer Therapie mit Biologika</title>
			<link>http://www.rheuma-online.de/news/artikel/einbussen-beim-allgemeinbefinden-bei.html</link>
			<description>Die Biologika-Therapie verzögerte das Fortschreiten der RA - allerdings in deutlich geringerem Ausmaß als in klinischen Studien. In der untersuchten Bevölkerungsgruppe war die Kosten-Effizienz beträchtlich kleiner als aus klinischen Studien bekannt. Die Studienergebnisse stellen den Zusatznutzen dar, der entstand, als man Biologika zu einer optimalen Non-Biologika-Behandlung hinzufügte.</description>
			<category>Rheumatoide Arthritis</category>
			<category>TNF-alpha-Blocker</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Abatacept bei Patienten mit undifferenzierter entzündlicher Arthritis oder sehr früher rheumatoider Arthritis</title>
			<link>http://www.rheuma-online.de/news/artikel/abatacept-bei-patienten-mit-undiffe.html</link>
			<description>Abatacept (Orencia®) verzögerte das Fortschreiten einer undifferenzierten entzündlichen Arthritis / sehr frühen rheumatoiden Arthritis bei einigen Patienten. Anhand der Röntgenbilder und der Kernspinaufnahmen wurde ein inhibitorischer Effekt von Abatacept festgestellt, der auch sechs Monate nach Therapieende erhalten blieb.</description>
			<category>Rheumatoide Arthritis</category>
			<category>Abatacept</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Omega-3-Fettsäuren und Schutz vor Vorhofflimmern</title>
			<link>http://www.rheuma-online.de/news/artikel/omega-3-fettsaeuren-und-schutz-vor-v.html</link>
			<description>Erhöhte Konzentrationen an langkettigen n-3 mehrfach ungesättigten Fettsäuren im Serum – Marker für den Verzehr von Fisch oder Fischöl – können vor Vorhofflimmern schützen. Den größten Einfluss hatte die Docosahexaensäure (DHA).</description>
			<category>Ernährung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zytokine und Chemokine sind schon vor dem Beginn der rheumatoiden Arthritis hochreguliert</title>
			<link>http://www.rheuma-online.de/news/artikel/zytokine-und-chemokine-sind-schon-v.html</link>
			<description>Personen, bei denen später eine rheumatoide Arthritis diagnostiziert wurde, hatten in dieser Studie vor Krankheitsbeginn erhöhte Spiegel verschiedener Zytokine, verwandter Faktoren und Chemokine, die für das adaptive Immunsystem stehen.</description>
			<category>Rheumatoide Arthritis</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Canakinumab bei Cryopyrin-assoziertem periodischem Syndromenkreis (CAPS)</title>
			<link>http://www.rheuma-online.de/news/artikel/canakinumab-bei-cryopyrin-assoziert.html</link>
			<description>Phänotypen des Cryopyrin-assoziierten periodischen Syndroms (CAPS) sind seltene Erkrankungen, an denen z. B. in Deutschland nur 80 Patienten leiden. Seit Oktober 2009 ist Canakinumab (Ilaris®) in Europa für die Behandlung des CAPS bei Patienten ab vier Jahren zugelassen.</description>
			<category>Erkrankungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>DAS-kontrollierte Therapie vs. Routinebehandlung bei Patienten mit früher RA</title>
			<link>http://www.rheuma-online.de/news/artikel/das-kontrollierte-therapie-vs-rout.html</link>
			<description>Patienten mit früher RA, deren Therapie mit traditionellen Antirheumatika DAS-adaptiert durchgeführt wurde, wiesen signifikant bessere klinische Erfolge auf. Möglicherweise führt diese Therapiestrategie auch zu einer effektiveren Hemmung der Gelenkschäden.
</description>
			<category>Rheumatoide Arthritis</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Adalimumab: Sicherheitsprofil und Mortalitätsrate in klinischen Studien bei sechs immunvermittelten entzündlichen Erkrankungen</title>
			<link>http://www.rheuma-online.de/news/artikel/adalimumab-sicherheitsprofil-und-m.html</link>
			<description>Das Sicherheitsprofil für Adalimumab (Humira®) in klinischen Studien mit 19.042 Patienten bei sechs immunvermittelten Erkrankungen wies keine neuen oder unerwarteten Ereignisse auf. Malignom- und Mortalitätsraten entsprachen den erwarteten Daten für die Allgemeinbevölkerung.</description>
			<category>juvenile rheumatoide Arthritis</category>
			<category>Morbus Bechterew</category>
			<category>Morbus Crohn</category>
			<category>Psoriasis</category>
			<category>Psoriasisarthritis</category>
			<category>Rheumatoide Arthritis</category>
			<category>Adalimumab</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>